10月21日,记者从合肥市公安局交警支队信息网获悉,2013年11月份合肥市驾校实际培训能力表已公布。数据显示,合肥市各驾校培养驾驶员能力总共为21964人,比10月份只多了48个名额,增幅不大。排名前三的仍然是合肥八一、公安、新亚驾校,附11月份合肥市各驾校实际培训名额。
2013年11月份合肥市驾校实际培训能力表 | |||||||||
序号 | 驾校名称 | 总计 | 各车型名额 | ||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C5 | |||
1 | 合肥金盾驾校 | 1884人 | 120人 | 1748人 | 16人 | ||||
2 | 肥西警安驾校 | 708人 | 168人 | 540人 | |||||
3 | 肥东安通驾校 | 500人 | 16人 | 472人 | 12人 | ||||
4 | 合肥公安驾校 | 2166人 | 64人 | 2102人 | |||||
5 | 合肥平安驾校 | 652人 | 16人 | 32人 | 604人 | ||||
6 | 合肥长安驾校 | 1136人 | 16人 | 1108人 | 12人 | ||||
7 | 合肥农大驾校 | 1078人 | 48人 | 1022人 | 8人 | ||||
8 | 合肥五星驾校 | 394人 | 56人 | 334人 | 4人 | ||||
9 | 合肥新安驾校 | 1374人 | 48人 | 64人 | 1230人 | 32人 | |||
10 | 合肥公交驾校 | 144人 | 144人 | ||||||
11 | 合肥皖武驾校 | 208人 | 200人 | 8人 | |||||
12 | 合肥新亚驾校 | 1994人 | 40人 | 8人 | 200人 | 1670人 | 72人 | 4人 | |
13 | 合肥新地驾校 | 1366人 | 8人 | 1306人 | 52人 | ||||
14 | 合肥八一驾校 | 2550人 | 16人 | 8人 | 104人 | 2350人 | 72人 | ||
15 | 合肥通达驾校 | 480人 | 24人 | 444人 | 12人 | ||||
16 | 合肥瑞达驾校 | 388人 | 388人 | ||||||
17 | 合肥警院驾校 | 94人 | 94人 | ||||||
18 | 巢湖好运驾校 | 256人 | 16人 | 224人 | 8人 | 8人 | |||
19 | 巢湖顺达驾校 | 1216人 | 24人 | 1152人 | 40人 | ||||
20 | 巢湖汽运驾校 | 368人 | 8人 | 16人 | 312人 | 32人 | |||
21 | 巢湖职院驾校 | 480人 | 24人 | 8人 | 8人 | 16人 | 408人 | 16人 | |
22 | 巢湖平安驾校 | 976人 | 40人 | 920人 | 16人 | ||||
23 | 巢湖机动车培训中心 | 376人 | 16人 | 360人 | |||||
24 | 庐江和兴驾校 | 680人 | 680人 | ||||||
25 | 庐江博安驾校 | 496人 | 496人 | ||||||
总计名额 | 21964人 |
KaoJiaZhao.Com
用户中心
相关介绍
网站导航