县市驾校排名情况(8月份) | |||||
排名 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 综合比例 |
1 | 莱西顺平 | 96.55% | 93.62% | 93.60% | 93.61% |
2 | 胶南宇海 | 100.00% | 95.01% | 87.76% | 91.39% |
3 | 胶州民安 | 98.19% | 91.84% | 89.04% | 90.44% |
4 | 平度新东方 | 95.93% | 91.94% | 87.95% | 89.95% |
5 | 平度平运 | 96.34% | 89.84% | 89.80% | 89.82% |
6 | 即墨大增 | 97.66% | 91.64% | 87.94% | 89.79% |
7 | 即墨青盛 | 97.07% | 88.89% | 90.48% | 89.69% |
8 | 平度德信 | 97.69% | 90.92% | 88.44% | 89.68% |
9 | 平度华森 | 98.09% | 91.72% | 86.78% | 89.25% |
10 | 黄岛正友 | 98.37% | 91.52% | 86.41% | 88.97% |
11 | 胶南明梓 | 99.17% | 94.50% | 81.76% | 88.13% |
12 | 即墨永昌 | 100.00% | 89.41% | 86.27% | 87.84% |
13 | 胶州恒祥 | 96.25% | 89.17% | 83.99% | 86.58% |
14 | 胶南万顺达 | 98.81% | 94.15% | 78.91% | 86.53% |
15 | 黄岛鲁科 | 98.65% | 88.20% | 84.02% | 86.11% |
16 | 即墨英信 | 96.48% | 83.21% | 88.78% | 86.00% |
17 | 胶南全越 | 97.65% | 91.10% | 80.31% | 85.71% |
18 | 即墨海来福 | 98.27% | 82.17% | 89.06% | 85.62% |
19 | 平度天桥 | 97.87% | 87.85% | 83.15% | 85.50% |
20 | 莱西运安 | 97.72% | 89.45% | 81.16% | 85.31% |
21 | 黄岛海元 | 95.19% | 89.00% | 81.23% | 85.12% |
22 | 胶南华安 | 97.23% | 85.71% | 81.85% | 83.78% |
23 | 即墨源通 | 98.06% | 77.27% | 88.59% | 82.93% |
24 | 即墨军盛 | 97.35% | 81.70% | 81.61% | 81.66% |
25 | 胶州大运 | 95.58% | 82.00% | 75.76% | 78.88% |
26 | 即墨顺美 | 99.13% | 77.35% | 79.28% | 78.32% |
27 | 即墨平安 | 93.72% | 80.23% | 80.00% | 78.12% |
28 | 即墨君威 | 97.32% | 77.88% | 76.99% | 77.44% |
鑫兴通 | 96.96% | 81.10% | 48.72%(约考数不够) | ||
|
考驾照网【kaojiazhao.COM】
用户中心
相关介绍
网站导航